栄光の足跡
年 度 |
回 数 |
団 体 | 個人 | |||||||||||
男子 | 女子 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス | |||||||||
23 | ( | 1948 | ) | 1 | ||||||||||
24 | ( | 1949 | ) | 2 | 岩本 | (国泰寺) | 山前・田口 | (観音) | 石田 | (安田女子) | 飯田・井上 | (皆実) | ||
25 | ( | 1950 | ) | 3 | 観音 | 舟入 | ? | ? | 松田 | (安田女子) | 佐川・伊達 | (舟入) | ||
26 | ( | 1951 | ) | 4 | 基町 | 安田女子 | 大橋 | (観音) | 大橋・堂元 | (観音) | 松田 | (安田女子) | 柏原・保田 | (安田女子) |
27 | ( | 1952 | ) | 5 | 基町 |
安田女子 全国優勝 |
橋本 | (基町) | 今田・岡崎 | (基町) | 松田 | (安田女子) | 松田・船越 | (安田女子) |
28 | ( | 1953 | ) | 6 | 基町 | 安田女子 | 今田 | (基町) | 今田・山崎 | (基町) | 藤本 | (安田女子) | 岩本・笹原 | (可部) |
29 | ( | 1954 | ) | 12 | 廿日市 | 安田女子 | 浜中 | (廿日市) | 浜中・坪倉 | (廿日市) | 藤本 | (安田女子) | 岩田・坪内 | (安田女子) |
30 | ( | 1955 | ) | 8 | 修道 | 安田女子 | 竹内 | (皆実) | 藤田・山下 | (修道) | 須賀 | (安田女子) | 岩田・須賀 | (安田女子) |
31 | ( | 1956 | ) | 9 | 修道 | 安田女子 | 小川 | (誠之館) | 中尾・加川 | (廿日市) | 小田 | (安田女子) | 小田・山田 | (安田女子) |
32 | ( | 1957 | ) | 10 | 廿日市 | 安田女子 | 石井 | (廿日市) | 石井・木村 | (廿日市) | 小田 | (安田女子) | 小田・山田 | (安田女子) |
33 | ( | 1958 | ) | 11 | 基町 |
安田女子 ベスト4 |
木村 | (廿日市) | 木村・小田 | (廿日市) | 奥川 | (安田女子) | 倉迫・奥川 | (安田女子) |
34 | ( | 1959 | ) | 12 | 廿日市 |
安田女子 ベスト4 |
山本 | (廿日市) | 河内・小田 | (廿日市) | 奥川 | (安田女子) | 奥川・豊田 | (安田女子) |
35 | ( | 1960 | ) | 13 | 基町 | 安田女子 | 向井 | (基町) | 向井・山下 | (基町) | 山本 | (安田女子) | 山根・山本 | (安田女子) |
36 | ( | 1961 | ) | 14 |
修道:県代表 基町 |
安田女子 | 大岡 | (修道) | 岩崎・谷川 | (廿日市) | 浜田 | (安田女子) | 浜田・神笠 | (安田女子) |
37 | ( | 1962 | ) | 15 | 基町 | 安田女子 | 三村 | (基町) | 三村・尾崎 | (基町) | 加藤 | (海田) | 豊田・下原 | (安田女子) |
38 | ( | 1963 | ) | 16 | 基町 | 安田女子 | 岸 | (国泰寺) | 岸・大段 | (国泰寺) | 山田 | (安田女子) | 山田・黒川 | (安田女子) |
39 | ( | 1964 | ) | 17 | 修道 | 安田女子 |
全国大会出場数にあたるブロックをつくり、 それぞれのブロックの勝者が全国大会に出場した。 (一部推薦も加える。) |
|||||||
40 | ( | 1965 | ) | 18 | 呉商業 | 安田女子 | ||||||||
41 | ( | 1966 | ) | 19 | 誠之館 | 安田女子 | ||||||||
42 | ( | 1967 | ) | 20 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
43 | ( | 1968 | ) | 21 | 修道 |
安田女子 ベスト4 |
||||||||
44 | ( | 1969 | ) | 22 | 修道 |
安田女子 全国優勝 |
||||||||
45 | ( | 1970 | ) | 23 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
46 | ( | 1971 | ) | 24 | 修道 |
安田女子 ベスト4 |
||||||||
47 | ( | 1972 | ) | 25 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
48 | ( | 1973 | ) | 26 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
49 | ( | 1974 | ) | 27 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
50 | ( | 1975 | ) | 28 |
廿日市 ベスト4 |
安田女子 | ||||||||
51 | ( | 1976 | ) | 29 | 修道 | 安田女子 | ||||||||
52 | ( | 1977 | ) | 30 | 廿日市 | 廿日市 | 増井 | (廿日市) | 住吉・清水 | (廿日市) | 吉岡 | (安田女子) | 吉岡・米田 | (安田女子) |
53 | ( | 1978 | ) | 31 | 廿日市 | 安田女子 | 山本 | (広大附) | 野田・木村 | (修道) | 西中 | (安田女子) | 西中・山本 | (安田女子) |
54 | ( | 1979 | ) | 32 | 廿日市 | 廿日市 | 松村 | (修道) | 斉藤・吉村 | (松永) | 三上 | (廿日市) | 鈴政・怒田 | (可部) |
55 | ( | 1980 | ) | 33 | 修道 | 安田女子 | 杉原 | (修道) | 石黒・杉原 | (修道) | 筑本 | (観音) | 沖本・大橋 | (安田女子) |
56 | ( | 1981 | ) | 34 | 修道 | 安田女子 | 杉原 | (修道) | 加藤・杉原 | (修道) | 鵜狩 | (大門) | 台丸・沖本 | (安田女子) |
57 | ( | 1982 | ) | 35 | 修道 | 安田女子 | 杉原 | (修道) | 杉原・二井 | (修道) | 大橋 | (安田女子) | 大橋・津久江 | (安田女子) |
58 | ( | 1983 | ) | 36 | 廿日市 | 安田女子 | 池田 | (廿日市) | 池田・三本松 | (廿日市) | 津久江 | (安田女子) | 津久江・小川 | (安田女子) |
59 | ( | 1984 | ) | 37 | 廿日市 | 安田女子 | 梶本 | (廿日市) | 下村・船場 | (観音) | 各和 | (安田女子) | 中田・五拾免 | (安田女子) |
60 | ( | 1985 | ) | 38 | 修道 | 安田女子 | 藤戸 | (修道) | 沢田・西岡 | (修道) | 各和 | (安田女子) | 各和・増本 | (安田女子) |
61 | ( | 1986 | ) | 39 | 修道 | 安田女子 | 沢田 | (修道) | 沢田・西岡 | (修道) | 各和 | (安田女子) | 各和・増本 | (安田女子) |
62 | ( | 1987 | ) | 40 | 広陵 | 安田女子 | 小谷 | (広陵) | 益田・小谷 | (広陵) | 中鶴 | (安田女子) | 中野・花木 | (安田女子) |
63 | ( | 1988 | ) | 41 | 広陵 | 安田女子 | 小谷 | (広陵) | 小谷・益田 | (広陵) | 仁禮 | (安田女子) | 中鶴・仁禮 | (安田女子) |
年度 | 回数 | 団 体 | 個人 | |||||||||||
男子 | 女子 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス | |||||||||
元 | ( | 1989 | ) | 42 | 広陵 | 安田女子 | 小谷 | (広陵) | 小谷・岸本 | (広陵) | 中鶴 | (安田女子) | 中鶴・仁禮 | (安田女子) |
2 | ( | 1990 | ) | 43 | 広陵 | 安田女子 | 石田 | (広陵) | 土屋・緒方 | (井口) | 兼森 | (熊野) | 牧原・加藤 | (安田女子) |
3 | ( | 1991 | ) | 44 | 広陵 | 安田女子 | 土屋 | (井口) | 長広・越智 | (広陵) | 加藤 | (安田女子) | 加藤・米沢 | (安田女子) |
4 | ( | 1992 | ) | 45 | 広陵 | 安田女子 | 西原 | (広陵) | 西谷・西原 | (広陵) | 加藤 | (安田女子) | 加藤・牧原 | (安田女子) |
5 | ( | 1993 | ) | 46 | 広陵 | 安田女子 | 越智 | (広陵) | 越智・岡原 | (広陵) | 仁禮 | (安田女子) | 牧原・仁禮 | (安田女子) |
6 | ( | 1994 | ) | 47 | 広陵 | 安田女子 | 山本 | (観音) | 広田・中川 | (広陵) | 仁禮 | (安田女子) | 仁禮・福田 | (安田女子) |
7 | ( | 1995 | ) | 48 | 広陵 | 安田女子 | 中川 | (広陵) | 沖村・住田 | (修道) | 井上 | (祇園) | 仁禮・福田 | (安田女子) |
8 | ( | 1996 | ) | 49 | 修道 | 安田女子 | 河内 | (広島学院) | 沖村・住田 | (修道) | 栗栖 | (安田女子) | 栗栖・板倉 | (安田女子) |
9 | ( | 1997 | ) | 50 | 広陵 | 安田女子 | 坂戸 | (井口) | 草間・山根 | (修道) | 板倉 | (安田女子) | 板倉・谷本 | (安田女子) |
10 | ( | 1998 | ) | 51 | 広陵 | 安田女子 | 西原 | (広陵) | 西原・井ノ迫 | (広陵) | 光宗 | (安田女子) | 光宗・加藤 | (安田女子) |
11 | ( | 1999 | ) | 52 | 広陵 | 安田女子 | 井ノ迫 | (広陵) | 井ノ迫・佐藤 | (広陵) | 光宗 | (安田女子) | 光宗・加藤 | (安田女子) |
12 | ( | 2000 | ) | 53 | 広陵 | 安田女子 | 井ノ迫 | (広陵) | 井ノ迫・佐藤 | (広陵) | 加藤 | (安田女子) | 光宗・加藤 | (安田女子) |
13 | ( | 2001 | ) | 54 | 美鈴が丘 | 美鈴が丘 | 松村 | (広陵) | 小林・流田 | (美鈴が丘) | 大岡 | (広陵) | 能見・森沢 | (美鈴が丘) |
14 | ( | 2002 | ) | 55 | 広陵 | 美鈴が丘 | 流田 | (美鈴が丘) | 流田・内田 | (美鈴が丘) | 高原 | (美鈴が丘) | 三上・太田 | (安田女子) |
15 | ( | 2003 | ) | 56 | 広陵 | 安田女子 | 小林 | (広陵) | 冨田・冨田 | (広大福山) | 高原 | (美鈴が丘) | 田中・大岡 | (広陵) |
16 | ( | 2004 | ) | 57 | 広陵 | 美鈴が丘 | 上本 | (近大福山) | 小林・田中 | (広陵) | 高原 | (美鈴が丘) | 高原・上田 | (美鈴が丘) |
17 | ( | 2005 | ) | 58 | 近大福山 | 広陵 | 上本 | (近大福山) | 上本・岩崎 | (近大福山) | 上原 | (広陵) | 田中・大岡 | (広陵) |
18 | ( | 2006 | ) | 59 | 広陵 | 美鈴が丘 | 松村 | (広陵) | 流田・岩本 | (美鈴が丘) | 吉原 | (近大福山) | 矢川・田中 | (美鈴が丘) |
19 | ( | 2007 | ) | 60 | 広陵 | 美鈴が丘 | 平畑 | (広陵) | 平畑・坪田 | (広陵) | 小田 | (広陵) | 田中・宮本 | (美鈴が丘) |
20 | ( | 2008 | ) | 61 | 修道 | 美鈴が丘 | 高原 | (修道) | 高原・岩切 | (修道) | 田中 | (美鈴が丘) | 田中・宮本 | (美鈴が丘) |
21 | ( | 2009 | ) | 62 | 広陵 | 美鈴が丘 | 山本 | (美鈴が丘) | 山本・河野 | (美鈴が丘) | 中谷 | (美鈴が丘) | 中谷・小林 | (美鈴が丘) |
22 | ( | 2010 | ) | 63 | 広島なぎさ | 美鈴が丘 | 梶下 | (瀬戸内) | 梶下・坪田 | (瀬戸内) | 川島 | (広陵) | 長妻・小林 | (美鈴が丘) |
23 | ( | 2011 | ) | 64 | 広陵 | 美鈴が丘 | 梶下 | (瀬戸内) | 梶下・乾 | (瀬戸内) | 川島 | (広陵) | 長妻・小林 | (美鈴が丘) |
24 | ( | 2012 | ) | 65 | 瀬戸内 | 美鈴が丘 | 梶下 | (瀬戸内) | 梶下・乾 | (瀬戸内) | 川島 | (広陵) | 梶川・川本 | (美鈴が丘) |
25 | ( | 2013 | ) | 66 | 修道 | 美鈴が丘 | 田鍋 | (修道) | 田鍋・宗近 | (修道) | 中島 | (美鈴が丘) | 中島・小池 | (美鈴が丘) |
26 | ( | 2014 | ) | 67 | 広島なぎさ | 美鈴が丘 | 武久 | (広島なぎさ) | 山崎・菅沼 | (近大東広島) | 小池 | (美鈴が丘) | 中島・小池 | (美鈴が丘) |
27 | ( | 2015 | ) | 68 | 崇徳 | 広陵 | 上野 | (崇德) | 上野・岡﨑 | (崇德) | 小池 | (美鈴が丘) | 小池・板垣 | (美鈴が丘) |
28 | ( | 2016 | ) | 69 | 崇徳 | 広陵 | 上野 | (崇德) | 上野・岡﨑 | (崇德) | 河本 | (広陵) | 河本・酒井 | (広陵) |
29 | ( | 2017 | ) | 70 | 広島なぎさ | 広陵 | 秋吉 | (広島なぎさ) | 秋吉・田部 | (広島なぎさ) | 酒井 | (広陵) | 酒井・牧 | (広陵) |
30 | ( | 2018 | ) | 71 | 広島学院 | 広陵 | 秋吉 | (広島なぎさ) | 秋吉・後藤 | (広島なぎさ) | 丸古 | (山陽女学園) | 酒井・牧 | (広陵) |
31 | ( | 2019 | ) | 72 |
サイトメニュー
・トップページ
> お知らせ・大会情報
> 学校登録・選手登録・ランキング
・大会記録
> 広島県高等学校総合体育大会
> 広島県高等学校テニス新人大会
> 広島県高等学校テニス選手権大会
> 中国高等学校テニス選手権大会
> 全国選抜高校テニス大会中国地区
大会兼中国高等学校新人テニス大会
・テニス専門部について
広島県高等学校体育連盟テニス専門部
部 長 横山 尚司 ( 市立広島 )
委員長 青田 崇正 ( 市立広島 )